FICHA DE CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN MULTIMEDIA Ó Pere Marquès-UAB/2001 |
| Fundamentos de computación, versión1.0 , español Juan Manuel Pacherre Rodríguez Colegio Inglés Nuevo Mundo Lima (Perú) |
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=2222, 30 de octubre de 2010: LIBRE ACCESO: SI INCLUYE PUBLICIDAD: NO |
| Temática: Tecnología Objetivos: ayudar a los estudiantes a conocer las partes de un computador, entender su funcionalidad y, características. Contenidos que se tratan: Actividades sobre temas relacionados con el hardware y el software: Las partes del computador, los periféricos, tipos de programas, el teclado y el mouse, etc. Destinatarios: Primaria (6-12), Secundaria (12-16) |
(subrayar uno o más de cada apartado) TIPOLOGÍA: PREGUNTAS Y EJERCICIOS - UNIDAD DIDÁCTICA TUTORIAL - BASE DE DATOS - LIBRO - SIMULADOR / AVENTURA - JUEGO / TALLER CREATIVO - HERRAMIENTA PARA PROCESAR DATOS ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ENSEÑANZA DIRIGIDA - EXPLORACIÓN GUIADA - LIBRE DESCUBRIMIENTO FUNCIÓN: EJERCITAR HABILIDADES - INSTRUIR - INFORMAR - MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENER - EXPERIMENTAR/RESOLVER PROBLEMAS - CREAR/EXPRESARSE - EVALUAR - PROCESAR DATOS |
Mapa de navegación y breve descripción de las actividades:
|
(subrayar uno o más de cada apartado) DOCUMENTACIÓN: NINGUNA -MANUAL - Guía DIDÁCTICA -///- EN PAPEL - EN CD - ON-LINE - SERVICIOS ON-LINE: NINGUNO - SÓLO CONSULTAS - TELEFORMACIÓN -///- POR INTERNET REQUISITOS TÉCNICOS: PC - MAC - TELÉFONO WAP -///- IMPRESORA - SONIDO - CD - DVD - INTERNET Otros: tener instalado java |
| ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X, donde proceda, la valoración | ||||
| EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA | |
| Eficacia didáctica, puede facilitar el logro de sus objetivos……… | X | |||
| Relevancia de los aprendizajes, contenidos………………………… | X | |||
| Facilidad de uso | X | |||
| Facilidad de instalación de programas y complementos…….... | X | |||
| Versatilidad didáctica: modificable, niveles, ajustes, informes… | X | |||
| Carácter multilingüe, al menos algunos apartados principales... | X | |||
| Múltiples enlaces externos (si es un material on-line).............. | X | |||
| Canales de comunicación bidireccional (idem.) | X | |||
| Documentación, guía didáctica o de estudio(si tiene) | X | |||
| Servicios de apoyo on-line(idem) | X | |||
| Créditos: fecha de la actualización, autores, patrocinadores…...... | X | |||
| Ausencia o poca presencia de publicidad | X | |||
RECURSOS DIDÀCTICOS QUE UTILIZA: marcar uno o más | |||||
|
| ||||
ESFUERZO COGNITIVO QUE EXIGEN SUS ACTIVIDADES: marcar uno o más | |||||
|
| ||||
OBSERVACIONES | |||||
| Eficiencia, ventajas que comporta respecto de otros medios Es una herramienta que relaciona actividades, conceptualización y ejercicios didácticos que ayuda a l estudiante a construir el conocimiento. Problemas e inconvenientes: Falta incluir una ayuda dentro de la herramienta y una barra de navegación que le permita al estudiante saber en qué actividad se encuentra y el total de actividades a realizar. A destacar (observaciones)... Es el recurso valioso, Está conformado por diferentes actividades creativas y permite su utilización y edición con sus respectivos derechos d autor. | |||||
| VALORACIÓN GLOBAL Calidad Técnica………………………………………………….. Potencialidad didáctica………………………………………… Funcionalidad, utilidad…………………………………………. | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA | |
| X | |||||
| X | |||||
| X | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario